Uitslagen & programma - s.v. 's-Graveland

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
14 sep 19.15 Graveland 's 35+1 (zaal) Artsen Naarden Bussum 35+1 (zaal) co 9-2
21 sep 20.00 All Stars Baarn 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 5-7
28 sep 21.05 Graveland 's 35+1 (zaal) VSC 35+1 (zaal) co 6-4
05 okt 20.00 SEC 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 6-10
12 okt 20.10 Graveland 's 35+1 (zaal) Hercules 35+1 (zaal) co 5-1
02 nov 19.15 Kortenhoef'94 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 2-3
09 nov 20.00 SEC 35+2 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 1-5
16 nov 21.05 Graveland 's 35+1 (zaal) Kroon De 35+1 (zaal) co 5-5
25 nov 21.05 Zwaluwen Utrecht '11 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 0-5
30 nov 20.00 Artsen Naarden Bussum 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 4-10
07 dec 20.10 Graveland 's 35+1 (zaal) Hercules 35+1 (zaal) co 5-1
14 dec 21.05 Graveland 's 35+1 (zaal) All Stars Baarn 35+1 (zaal) co 5-5
11 jan 19.15 Kortenhoef'94 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 5-6
20 jan 20.10 VSC 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 5-9
25 jan 19.15 Graveland 's 35+1 (zaal) SEC 35+1 (zaal) co 5-2
03 feb 20.10 Hercules 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 1-3
08 feb 19.15 Graveland 's 35+1 (zaal) Kortenhoef'94 35+1 (zaal) co 3-1
15 feb 20.10 Graveland 's 35+1 (zaal) SEC 35+2 (zaal) co 5-0
06 mrt 20.10 Kroon De 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 7-2
22 mrt 22.00 Graveland 's 35+1 (zaal) Artsen Naarden Bussum 35+1 (zaal) co 6-6
30 mrt 21.00 All Stars Baarn 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 3-8
12 apr 21.05 Graveland 's 35+1 (zaal) VSC 35+1 (zaal) co 6-4
19 apr 20.55 SEC 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 3-9
28 apr 19.45 Graveland 's 35+1 (zaal) Zwaluwen Utrecht '11 35+1 (zaal) co 4-2
10 mei 20.00 SEC 35+2 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 0-10
26 mei 20.10 Zwaluwen Utrecht '11 35+1 (zaal) Graveland 's 35+1 (zaal) co 3-4
02 jun 20.00 Graveland 's 35+1 (zaal) Kroon De 35+1 (zaal) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!