Uitslagen & programma - s.v. 's-Graveland

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 13.45 Graveland 's JO16-1 Victoria JO16-4 co 8-0
10 sep 12.30 SVM JO16-1 Graveland 's JO16-1 co 6-2
17 sep 14.00 Graveland 's JO16-1 Nieuwland ASC JO16-1 co 4-7
01 okt 14.00 Olympia '25 JO16-1 Graveland 's JO16-1 co 2-1
08 okt 13.45 Graveland 's JO16-1 SDO JO16-2 co 3-0
15 okt 12.00 Graveland 's JO15-1 Graveland 's JO16-1 vr 4-1
22 okt 10.30 Graveland 's JO16-1 Graveland 's JO16-2 vr -
29 okt 13.45 Graveland 's JO16-1 Victoria JO16-4 co 2-0
05 nov 12.45 Kampong JO16-3 Graveland 's JO16-1 co 2-6
12 nov 14.00 Graveland 's JO16-1 PVCV JO16-4 co 7-0
19 nov 09.30 SVM JO16-1 Graveland 's JO16-1 co 6-3
26 nov 11.15 Graveland 's JO16-1 Olympia '25 JO16-1 co 4-2
03 dec 13.00 Graveland 's JO16-1 Bilt De FC JO16-1 co 1-2
10 dec 11.30 Hercules JO16-3 Graveland 's JO16-1 co 1-5
21 jan 10.30 Graveland 's JO15-1 Graveland 's JO16-1 vr -
04 feb 10.45 Graveland 's JO16-1 Alliance '22 sv. JO16-2 co 2-3
11 feb 10.45 Hillegom sv JO16-1 Graveland 's JO16-1 co 4-3
18 feb 12.00 Graveland 's JO16-1 RKAVIC JO16-2 co 3-3
04 mrt 10.45 Graveland 's JO16-1 Overbos sv. JO16-3 co 7-0
11 mrt 13.30 BVC Bloemendaal JO16-3 Graveland 's JO16-1 co 0-1
18 mrt 13.00 Legmeervogels JO16-2 Graveland 's JO16-1 co 1-7
01 apr 10.15 UNO vv JO16-2 Graveland 's JO16-1 co 0-9
15 apr 14.15 Graveland 's JO16-1 Almere FC JO16-2 co 1-4
22 apr 10.15 CSW JO16-2 Graveland 's JO16-1 co 2-6
13 mei 10.00 VVH/Velserbroek JO16-1 Graveland 's JO16-1 co 6-6
20 mei 09.00 Graveland 's JO16-1 Muiden JO16-1JM co 4-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!