Uitslagen & programma - s.v. 's-Graveland

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 Victoria JO14-4 Graveland 's JO14-3 co 11-3
10 sep 11.45 Graveland 's JO14-3 Altius JO14-2 co 2-7
17 sep 16.10 BFC JO14-4 Graveland 's JO14-3 co 2-0
01 okt 10.30 Huizen JO14-3 Graveland 's JO14-3 co 4-2
29 okt 12.00 Graveland 's JO14-3 IJsselmeervogels JO14-3 co 2-1
05 nov 11.00 Eemnes JO14-2 Graveland 's JO14-3 co 0-5
12 nov 12.15 Graveland 's JO14-3 Hoogland JO14-4 co 3-2
19 nov 12.15 Hooglanderveen JO14-6 Graveland 's JO14-3 co 0-6
01 dec 18.30 Graveland 's JO14-3 Hooglanderveen JO14-5 co 3-0
03 dec 10.05 AFC Quick 1890 JO14-4 Graveland 's JO14-3 co 0-1
28 jan 14.00 DCG Rksv JO14-4 Graveland 's JO14-3 co 3-6
04 feb 12.30 Graveland 's JO14-3 vv Zwanenburg JO14-2 co 9-2
11 feb 10.30 IVV JO14-2 Graveland 's JO14-3 co 1-9
18 feb 14.00 Graveland 's JO14-3 Muiden sc. JO14-1 co 6-0
18 mrt 09.00 Graveland 's JO14-3 DSS JO14-4 co 8-1
25 mrt 10.00 HBC JO14-3 Graveland 's JO14-3 co 1-7
01 apr 13.45 Graveland 's JO14-3 Overbos sv. MO14-1 co 6-1
15 apr 10.30 Legmeervogels JO14-3 Graveland 's JO14-3 co 3-9
22 apr 11.15 Geinburgia sv. JO14-1 Graveland 's JO14-3 co 1-0
13 mei 10.45 AMVJ JO14-2 Graveland 's JO14-3 co 1-2
20 mei 12.15 Graveland 's JO14-3 Muiderberg sc. JO14-1 co 2-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!